<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.mobilenews.sk &#187; Spravodajstvo</title>
	<atom:link href="http://www.mobilenews.sk/novinky/category/spravodajstvo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilenews.sk</link>
	<description>Vetko o mobiloch</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:42:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nokia Lumia 900 by mala v júni doraziť aj do Európy</title>
		<link>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/nokia-lumia-900-by-mala-v-juni-dorazit-aj-do-europy</link>
		<comments>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/nokia-lumia-900-by-mala-v-juni-dorazit-aj-do-europy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilenews.sk/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Vďaka exkluzivite novej Nokie Lumia 900 pre amerického operátora AT&#38;T, kde sa začne predávať od marca, si na ňu zatiaľ môžu obyvatelia Európy nechať zájsť chuť. Vyzerá to však tak, že v polovici tohoto roka, konkrétne v júni, by sme sa jej mohli dočkať aj na tomto trhu. Informácia zatiaľ nie je oficiálne potvrdená, ide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vďaka exkluzivite novej Nokie Lumia 900 pre amerického operátora AT&amp;T, kde sa začne predávať od marca, si na ňu zatiaľ môžu obyvatelia Európy nechať zájsť chuť. Vyzerá to však tak, že v polovici tohoto roka, konkrétne v júni, by sme sa jej mohli dočkať aj na tomto trhu. Informácia zatiaľ nie je oficiálne potvrdená, ide iba o predpoklady jedného z predajcov, preto ju treba brať s rezervou.</p>
<p>Nokia Lumia 900 bude mať parametre, ktoré sme spomínali v predchádzajúcom príspevku. Ide hlavne o 4,3&#8243; displej, 512MB operačnej pamäte, 8MPx fotoaparát s autofocusom a možnosťou nahrávania HD videa či podporu LTE sietí.</p>
<p><strong>Zdroj:</strong> <a href="http://www.wpcentral.com/nokia-lumia-900-expected-june-world-wide-pre-register-now-carphone-warehouse">wpcentral.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/nokia-lumia-900-by-mala-v-juni-dorazit-aj-do-europy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Špecifikácie Nokie Lumia 900</title>
		<link>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/specifikacie-nokie-lumia-900</link>
		<comments>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/specifikacie-nokie-lumia-900#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilenews.sk/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Na internete sa objavili údajné špecifikácie novej vlajkovej lode fínskeho výrobcu, ktorá má niesť označenie Nokia Lumia 900. Oproti predchodkyni, Lumia 800, by mala obsahovať väčší displej, konkrétne s uhlopriečkou 4,3 palca, k dispozícii by mala mať 512MB operačnej pamäte a 8 MPx fotoaparát. Čo sa týka softvérovej stránky, novinka bude obsahovať operačný systém Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na internete sa objavili údajné špecifikácie novej vlajkovej lode fínskeho výrobcu, ktorá má niesť označenie Nokia Lumia 900. Oproti predchodkyni, Lumia 800, by mala obsahovať väčší displej, konkrétne s uhlopriečkou 4,3 palca, k dispozícii by mala mať 512MB operačnej pamäte a 8 MPx fotoaparát. Čo sa týka softvérovej stránky, novinka bude obsahovať operačný systém Windows Phone 7 s kódovým označením &#8220;Mango&#8221;.</p>
<p>Nakoľko sú ale tieto informácie pravdivé sa dozvieme až na výstave CES.</p>
<p><strong>Zdroj:</strong> <a href="http://www.slashphone.com/nokia-lumia-900-also-known-as-the-ace-specs-leaked-0419784">slashphone.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/specifikacie-nokie-lumia-900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Značka Walkman stále žije</title>
		<link>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/znacka-walkman-stale-zije</link>
		<comments>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/znacka-walkman-stale-zije#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilenews.sk/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Mohlo by sa zdať, že Sony Ericsson v poslednej dobe odsunul svoje hudobné telefóny, patriace do rady Walkman, na druhú koľaj. Už onedlho, presnejšie v poslednej štvrtine tohoto roka, sa to však zmení. Na trh by sa mal dostať nový telefón, ktorý zatiaľ nesie označenie &#8220;Live With Walkman&#8221;. Výrobca v ňom použije operačný systém Android [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mohlo by sa zdať, že Sony Ericsson v poslednej dobe odsunul svoje hudobné telefóny, patriace do rady Walkman, na druhú koľaj. Už onedlho, presnejšie v poslednej štvrtine tohoto roka, sa to však zmení. Na trh by sa mal dostať nový telefón, ktorý zatiaľ nesie označenie &#8220;Live With Walkman&#8221;. Výrobca v ňom použije operačný systém Android vo verzii 2.3 (Gingerbread).</p>
<p>Čo sa týka technických parametrov, tie sú skutočne lákavé. Za spomenutie určite stojí 1GHz procesor, ktorý vás rozhodne nebude v ničom obmedzovať. Prednej strane dominuje 3,2 palcový kapacitný displej, k dispozícii bude 320MB RAM a možnosť osadenia pamäťovej karty až do veľkosti 32GB. Obsahuje taktiež dva fotoaparáty &#8211; zadný 5MPx s automatickým zaostrovaním a predný s VGA rozlíšením. Cena zatiaľ nebola stanovená, no dá sa očakávať, že nebude nízka.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.mobilenews.sk/images/nokia/sony-walkman.jpg" alt="Sony Ericsson Live With Walkman" width="200" height="252" /></p>
<p><strong>Zdroj: </strong><a href="http://www.slashphone.com/sony-ericsson-live-with-walkman-phone-packed-with-android-os-2218466">slashphone.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/znacka-walkman-stale-zije/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualizácia na Symbian Anna do konca augusta</title>
		<link>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/aktualizacia-na-symbian-anna-do-konca-augusta</link>
		<comments>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/aktualizacia-na-symbian-anna-do-konca-augusta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilenews.sk/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Ak ste si mysleli, že platforma Symbian od Nokie je už mŕtva, nie je tomu celkom tak, teda aspoň zatiaľ nie. Aj napriek tomu, že sa Nokia rozhodla používať aj operačný systém od Microsoftu (Windows Phone 7), so Symbianom sa zatiaľ rozlúčiť neplánuje a podľa informácii z konferencie Nokia Connections 2011 by sa do roka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ak ste si mysleli, že platforma Symbian od Nokie je už mŕtva, nie je tomu celkom tak, teda aspoň zatiaľ nie. Aj napriek tomu, že sa Nokia rozhodla používať aj operačný systém od Microsoftu (Windows Phone 7), so Symbianom sa zatiaľ rozlúčiť neplánuje a podľa informácii z konferencie Nokia Connections 2011 by sa do roka malo na trh dostať ešte desať telefónov s týmto operačným systémom.</p>
<p>To, že jeho vývoj pokračuje aj naďalej naznačuje aj nová verzia s označením &#8220;Anna&#8221;. Tou už budú vybavené niektoré nové modely a od júla taktiež aj tie staršie s písmenkom &#8220;s&#8221; v názve. Konkrétne ide o N8s, E7s, C7s a C6-01s. Ak už niektorý z modelov N8, E7, C7 či C6-01 vlastníte, budete si musieť počkať najneskôr do konca augusta, kedy by mala byť aktualizácia dostupná aj pre vás.</p>
<p><strong>Zdroj:</strong> <a href="http://www.mobilmania.cz/bleskovky/symbian-anna-pro-soucasne-nokie-nejpozdeji-do-konce-srpna/sc-4-a-1316570/default.aspx">mobilmania.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/aktualizacia-na-symbian-anna-do-konca-augusta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obľúbenosť Opery Mini stúpa</title>
		<link>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/oblubenost-opery-mini-stupa</link>
		<comments>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/oblubenost-opery-mini-stupa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 17:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilenews.sk/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Na oficiálnych stránkach Opery sa objavila správa o využívaní mobilného prehliadača Opera Mini za mesiac september. Ako môžete vidieť, jeho obľúbenosť z mesiaca na mesiac stúpa. V septembri jeho služieb totiž využilo o 7,1% viac používateľov ako tomu bolo v auguste, konkrétne je to 71,2 milióna používateľov. Oveľa prekvapujúcejšie potom znie ročný nárast, keďže oproti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na oficiálnych stránkach Opery sa objavila správa o využívaní mobilného prehliadača Opera Mini za mesiac september. Ako môžete <a href="http://www.opera.com/smw/2010/09/" target="_self">vidieť</a>, jeho obľúbenosť z mesiaca na mesiac stúpa. V septembri jeho služieb totiž využilo o 7,1% viac používateľov ako tomu bolo v auguste, konkrétne je to 71,2 milióna používateľov.</p>
<p>Oveľa prekvapujúcejšie potom znie ročný nárast, keďže oproti septembru 2009 narástol počet surfujúceho obyvateľstva o 100,1%. Jasne je teda vidieť, že aj keď sa Opere s prehliadačom pre PC v súčasnosti príliš nedarí, ten mobilný je na tom presne opačne. Dúfajme teda, že tento trend bude pokračovať a že sa vývoj bude uberať tým správnym smerom.</p>
<p><strong>Zdroj:</strong> <a href="http://pctuning.tyden.cz/component/content/article/1-aktualni-zpravy/19091-internetovy-prohlizec-opera-mini-pouziva-71-2-milionu-lidi" target="_self">pctuning.cz</a>, <a href="http://www.opera.com/smw/2010/09/" target="_self">opera.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/oblubenost-opery-mini-stupa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nová verzia Nokie X3 &#8211; Touch and Type</title>
		<link>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/nova-verzia-nokie-x3-touch-and-type</link>
		<comments>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/nova-verzia-nokie-x3-touch-and-type#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilenews.sk/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Fínska Nokia na svojom oficiálnom blogu v utorok predstavila novú verziu svojho modelu X3, tentokrát s podtitulom Touch and Type. Rada X spadá do kategórie hudobných telefónov &#8211; XpressMusic a teší sa veľkej obľube najmä u mladej generácie. Pozrime sa však najprv na to, čím je táto novinka výnimočná. Slová Touch and Type (v preklade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fínska Nokia na svojom oficiálnom blogu v utorok predstavila novú verziu svojho modelu X3, tentokrát s podtitulom Touch and Type. Rada X spadá do kategórie hudobných telefónov &#8211; XpressMusic a teší sa veľkej obľube najmä u mladej generácie.</p>
<p>Pozrime sa však najprv na to, čím je táto novinka výnimočná. Slová Touch and Type (v preklade &#8220;Dotkni sa a píš&#8221;) presne vystihujú fakt, že sa v Nokii pokúsili spojiť dotykový (odporový, rezistívny) displej a štandardnú 12-tlačidlovú klávesnicu. Štandardné už ale nie je jej rozloženie &#8211; ako môžete vidieť, dolný rad kláves sa presunul na pravú stranu.</p>
<p align="center"><a href="http://www.mobilenews.sk/images/nokia/Nokia_X3_02.jpg"><img title="Nokia X3" src="http://www.mobilenews.sk/images/nokia/Nokia_X3_02_s.jpg" alt="Nokia X3" /></a></p>
<p>Pravdepodobne šlo o snahu vyplniť celú šírku prístroja, osobne to však nepokladám za šťastné riešenie. Podstatné ale je, že klávesy používané pri písaní ostali na svojom mieste, na zvyšok sa určite dá časom zvyknúť.</p>
<p>Ako som už spomenul, v telefóne je použitý rezistívny dotykový displej. Jeho veľkosť je 2,4 palca, informáciu o rozlíšení som ale nenašiel.  Celý telefón má potom rozmery 9,6 x 106 x 48 mm a hmotnosť 78 gramov, čo je naozaj slušné.</p>
<p>Už pri prvom pohľade na fotografiu vyššie je patrné, že Nokia X3 Touch and Type nie je vybavená dotykovou verziou Symbianu S60, ide o upravený Symbian S40, s ktorým sa môžeme stretnúť najmä v telefónoch nižšej triedy. Z ďalších parametrov stojí za spomenutie podpora HSPA, WiFi či napríklad 5 MPx fotoaparát s štvornásobným digitálnym zoomom. Poteší tiež podpora pre MicroSD pamäťové karty až do kapacity 16GB.</p>
<p>Na trh by sa mal dostať ešte tento štvrťrok za cenu 125 eúr. Či sa objaví aj u nás zatiaľ nie je známe.</p>
<p>Zdroj: <a href="http://conversations.nokia.com/2010/08/17/launch-nokia-x3-touch-and-type/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+NokiaConversations-Posts+%28Nokia+Conversations+-+Posts%29" target="_self">Oficiálny blog Nokia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/nova-verzia-nokie-x3-touch-and-type/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Desire HD na videu</title>
		<link>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/htc-desire-hd-na-videu</link>
		<comments>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/htc-desire-hd-na-videu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilenews.sk/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Pripravovaný komunikátor s kódovým označením HTC Ace sa objavil na prvom videu. Môžeme si na ňom zariadenie prezrieť zo všetkých strán a vytvoriť si predstavu najmä o jeho veľkosti. Tá je z veľkej časti ovplyvnená veľkým displejom, ktorý by mal mať uhlopriečku 4,3&#8243; známu aj z HTC HD2. Na zadnej strane sa nachádza údajne 8MPx [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pripravovaný komunikátor s kódovým označením HTC Ace sa objavil na prvom videu. Môžeme si na ňom zariadenie prezrieť zo všetkých strán a vytvoriť si predstavu najmä o jeho veľkosti. Tá je z veľkej časti ovplyvnená veľkým displejom, ktorý by mal mať uhlopriečku 4,3&#8243; známu aj z HTC HD2. Na zadnej strane sa nachádza údajne 8MPx fotoaparát s dvoma prisvetlovacími LED diódami a možnosťou záznamu videa v HD rozlíšení. Ďalšie parametre zatiaľ nie sú známe, dá sa však predpokladať, že ho opäť bude pohánať 1 GHz procesor Snapdragon.</p>
<p><object width="320" height="193"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MEJoPXmwVAE&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MEJoPXmwVAE&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="320" height="193"></embed></object></p>
<p>Internetom sa v týchto dňoch šíria tiež správy, že by sa mal predávať pod názvom Desire HD. To napovedá, že sa v ňom opäť stretneme s operačným systémom Android podobne, ako tomu je pri HTC Desire. Dostupný by mal byť už s novou verziou 2.2 (Froyo). Dátum uvedenia na trh zatiaľ nepoznáme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/htc-desire-hd-na-videu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podiel Androidu neustále rastie</title>
		<link>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/podiel-androidu-neustale-rastie</link>
		<comments>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/podiel-androidu-neustale-rastie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilenews.sk/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Pri uvedení operačného systému Android očakával snáď len málokto, že dosiahne väčšieho úspechu. Dnes je ale situácia úplne iná, pretože sa stal dôstojným konkurentom pre stálice ako sú Windows Mobile či napríklad Symbian. Podľa prieskumu, ktorý uverejnila agentúra AdMob jeho podiel v Severnej Amerike vzrástol za mesiac máj na 33%. Jediná platforma, ktorá ho v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pri uvedení operačného systému Android očakával snáď len málokto, že dosiahne väčšieho úspechu. Dnes je ale situácia úplne iná, pretože sa stal dôstojným konkurentom pre stálice ako sú Windows Mobile či napríklad Symbian.</p>
<p>Podľa <a href="http://metrics.admob.com/wp-content/uploads/2010/06/May-2010-AdMob-Mobile-Metrics-Highlights.pdf" target="_self">prieskumu</a>, ktorý uverejnila agentúra AdMob jeho podiel v Severnej Amerike vzrástol za mesiac máj na 33%. Jediná platforma, ktorá ho v tejto oblasti dokázala prekonať je samozrejme iOS4 od Apple, ktorý sa teší v Amerike obzvlášť veľkej obľube.</p>
<p>V celosvetovom meradle potom Android získava veľmi slušných 26%, čo mu stačí na druhé miesto, hneď za iOS4 so 40%. Tieto štatistiky agentúra vyhodnotila na základe údajov získaných od 23000 operátorov z celého sveta.</p>
<p>Zdroj: <a href="http://www.talkandroid.com/5343-android-growing-strong-report-shows-33-market-share/" target="_self">talkandroid.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/podiel-androidu-neustale-rastie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snapdragon na 1,267 GHz!</title>
		<link>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/snapdragon-na-1267-ghz</link>
		<comments>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/snapdragon-na-1267-ghz#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 12:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilenews.sk/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Pretaktovanie sa už dávno netýka iba procesorov v počítačoch, ale už aj tých v mobilných telefónoch. Dôkazom toho je výsledok známeho Snapdragonu z dielní firmy Qualcomm, ktorý je obsiahnutý napr. v komunikátoroch HTC HD2 či u nás nedostupnom HTC EVO 4G. Práve v druhom menovanom sa ho podarilo pretaktovať až na frekvenciu 1,267 GHz. Na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pretaktovanie sa už dávno netýka iba procesorov v počítačoch, ale už aj tých v mobilných telefónoch. Dôkazom toho je výsledok známeho Snapdragonu z dielní firmy Qualcomm, ktorý je obsiahnutý napr. v komunikátoroch HTC HD2 či u nás nedostupnom HTC EVO 4G. Práve v druhom menovanom sa ho podarilo pretaktovať až na frekvenciu 1,267 GHz.</p>
<p>Na dosiahnutie takéhoto výsledku bola použitá aplikácia SetCPU, pričom bola potrebná aj zmena napätia. Výsledok v teste Linpack sa zlepšil o 25%, čo je veľmi slušné. Na celkovú stabilitu nemala táto činnosť vplyv, je však jasné, že batéria nie je na takéto niečo pripravená a značne sa to prejaví aj na jej výdrži. Priložené video popíše všetko určite názornejšie.</p>
<p><object width="300" height="180"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TkSKQASCIDQ&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TkSKQASCIDQ&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="300" height="180"></embed></object></p>
<p>Zdroj: <a href="http://www.engadget.com/2010/06/15/htc-evo-4g-safely-overclocked-past-1-2ghz-battery-begs-for-merc/" target="_self">Engadget.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/snapdragon-na-1267-ghz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nová verzia Ovi Maps 3.04</title>
		<link>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/nova-verzia-ovi-maps-3-04</link>
		<comments>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/nova-verzia-ovi-maps-3-04#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 18:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilenews.sk/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Nokia vypustila novú verziu svojích máp pod názvom Ovi Maps 3.04. Dostupné sú prostredníctvom aplikácie na aktualizáciu softvéru v menu telefónu. Prinášajú tradičné opravy, ako je napríklad rýchlejšie vyhľadávanie satelitov či iba minimálne využívanie internetového pripojenia (napr. GPRS). Veľkosť súboru je viac ako 9 MB, takže sa na jeho stiahnutie odporúča WiFi pripojenie. Zdroj: nokia5800.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia vypustila novú verziu svojích máp pod názvom Ovi Maps 3.04. Dostupné sú prostredníctvom aplikácie na aktualizáciu softvéru v menu telefónu. Prinášajú tradičné opravy, ako je napríklad rýchlejšie vyhľadávanie satelitov či iba minimálne využívanie internetového pripojenia (napr. GPRS).</p>
<p>Veľkosť súboru je viac ako 9 MB, takže sa na jeho stiahnutie odporúča WiFi pripojenie.</p>
<p><strong>Zdroj:</strong> <a href="http://nokia5800.net/nokia-5800-buzz-ovi-maps-3.04-now-available-via-software-update/" target="_self">nokia5800.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilenews.sk/novinky/spravodajstvo/nova-verzia-ovi-maps-3-04/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

